M5Stack IMU Pro Mini Unit - BMI270 - BMP280 - BMM150
                    
          
                      - Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 005774
€9,00
                            Excl. BTW: €7,44
                          
                        Je winkelwagen is leeg!
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        De IMU Pro Mini Unit van M5Stack bevat verschillende sensoren om beweging en de omgeving te meten.
Zie de volgende pagina voor meer informatie: Wiki
Dit product heeft in totaal 0 beoordeling(en). 
          
        
| Algemeen | |
| Merk | M5Stack | 
| Fabrikant model/SKU | U171 | 
| Features | Temperatuursensor Behuizing Druksensor (gas/vloeistof) Acceleratiesensor Magnetometer Gyroscoop | 
| Algemene fysieke kenmerken | |
| Hoofdkleur | Wit | 
| Gewicht [g] | 4 | 
| Afmeting X [mm] | 24 | 
| Afmeting Y [mm] | 24 | 
| Afmeting Z [mm] | 8 | 
| Montagemogelijkheden | LEGO (compatible) gaten | 
| Vormfactor | Module (algemeen) M5Stack Unit | 
| Algemene electrische eigenschappen | |
| Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 | 
| Maximale voedingsspanning [V DC] | 5 | 
| Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 | 
| Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 | 
| IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 | 
| Communicatie | |
| Hardware interface(s) | I2C | 
| Standaard I2C adres | 0x10 (BMM150) 0x68 (BMI270) 0x76 (BMP280) | 
| Aanpasbaar I2C adres | Nee | 
| Interne pull-up weerstand(en) [kΩ] | 10 | 
| Temperatuursensor | |
| Sensor(chip) | BMP280 | 
| Minimaal meetbereik [°C] | -40 | 
| Maximaal meetbereik [°C] | 85 | 
| Kleinste resolutie [°C] | 0.01 | 
| Nauwkeurigheid [±°C] | 1.0 | 
| Druksensor | |
| Sensor(chip) | BMP280 | 
| Geschikt medium | Lucht | 
| Minimaal meetbereik [hPa] | 300 | 
| Maximaal meetbereik [hPa] | 1100 | 
| Kleinste resolutie [hPa] | 0.0016 | 
| Nauwkeurigheid [±hPa] | 1.0 | 
| Acceleratiesensor | |
| Sensorchip/SoC | BMI270 | 
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 | 
| Maximaal meetbereik [±g] | 16 | 
| Maximale resolutie [bit] | 16 | 
| Gyroscoop | |
| Sensorchip/SoC | BMI270 | 
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 | 
| Maximaal meetbereik [±°/s] | 2000 | 
| Maximale resolutie [bit] | 16 | 
| Magnetometer | |
| Sensor(chip) | BMM150 | 
| Type | Kompas | 
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 | 
| Minimaal meetbereik [mT] | 0.0 | 
| Maximaal meetbereik [mT] | 1.3 (x-as, y-as) 2.5 (z-as) | 
| Kleinste resolutie [mT] | 0.0003 | 
| Connectoren | |
| Voedingsconnector(en) | HY2.0 (Grove) male | 
| IO-connector(en) | HY2.0 (Grove) male | 
| Behuizing | |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) | 
| Inhoud verpakking | |
| Inhoud verpakking | 1x IMU Pro mini unit 1x Grove kabel ~5cm |