M5Stack PM2.5 Luchtkwaliteit Kit - ESP32 Development Kit
- Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 004928
€64,00
Excl. BTW: €52,89
Deze kit bestaat uit een M5Stack Basic met voetstuk en een PM2.5 Base module. Deze module bestaat uit een PMSA003 laser stofsensor. Het bijgeleverde voetstuk bevat een SHT30 temperatuur- en luchtvochtigheidssensor.
Zie de volgende pagina voor meer informatie: Wiki
Zie de tab "Downloads" voor meer informatie en/of downloads.
Je moet inloggen of registreren om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen over M5Stack PM2.5 Luchtkwaliteit Kit - ESP32 Development Kit
Dit product heeft in totaal 0 beoordeling(en).
Reporteer deze beoordeling.
Datasheet: 004928_PMSA003_datasheet.pdf
Specificaties
| Algemeen | |
| Merk | M5Stack |
| Fabrikant model/SKU | K023-B |
| Minimale bedrijfsluchtvochtigheid [%R.H.] | 0 |
| Maximale bedrijfsluchtvochtigheid [%R.H.] | 99 |
| Minimale bedrijfstemperatuur [°C] | -10 |
| Maximale bedrijfstemperatuur [°C] | 60 |
| Features | Batterijlader Display Microcontroller (MCU) SD-kaart adapter Temperatuursensor Luchtvochtigheidssensor Speaker/buzzer Fijnstofsensor |
| Algemene fysieke kenmerken | |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Gewicht [g] | 71 |
| Afmeting X [mm] | 63 |
| Afmeting Y [mm] | 52 |
| Afmeting Z [mm] | 46 |
| Montagemogelijkheden | Montagegat(en) |
| Vormfactor | Module (algemeen) Set/kit M5Stack Base |
| Algemene electrische eigenschappen | |
| Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 |
| Maximale voedingsspanning [V DC] | 5 |
| Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
| Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
| IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 |
| Maximale IO-pin source stroom [mA] | 20 |
| Maximale IO-pin sink stroom [mA] | 28 |
| MCU | |
| Fabrikant | Espressif |
| Chipserie | ESP32 |
| Maximale klokfrequentie [MHz] | 240 |
| Aantal cores | 2 |
| Intern geheugen | |
| SRAM [KB] | 520 |
| PSRAM [MB] | 0 |
| Flash geheugen [MB] | 16 |
| EEPROM type | Geëmuleerd |
| Communicatie | |
| Hardware interface(s) | I2C USB CDC |
| Aantal IO-pinnen | 0 (uitbreidbaar met modules) |
| USB naar serieel converter | CH9102F |
| Ondersteund SD-kaart formaat | Micro SD |
| Draadloze communicatie | |
| Interface(s) | Wi-Fi Bluetooth |
| Wi-Fi chip/SoC | ESP32 |
| Wi-Fi frequentie [GHz] | 2.4 |
| Bluetooth chip/SoC | ESP32 |
| Bluetooth versie | 4.2 |
| Ondersteunde Bluetooth standaard(en) | LE Klassiek |
| Display | |
| Type | IPS |
| Driver | ILI9342 |
| Schermdiagonaal [inch] | 2 |
| Aantal pixels lange kant | 320 |
| Aantal pixels korte kant | 240 |
| Pixelkleuren | RGB |
| Temperatuursensor | |
| Sensor(chip) | SHT30 |
| Minimaal meetbereik [°C] | -40 |
| Maximaal meetbereik [°C] | 125 |
| Kleinste resolutie [°C] | 0.01 |
| Nauwkeurigheid [±°C] | 0.2 (typisch bij 0-65°C) |
| Luchtvochtigheidssensor | |
| Sensor(chip) | SHT30 |
| Minimaal meetbereik [% R.H.] | 0 |
| Maximaal meetbereik [% R.H.] | 100 |
| Kleinste resolutie [%R.H.] | 0.01 |
| Nauwkeurigheid [±%] | 2.0 (typisch bij 10-90%) |
| Fijnstofsensor | |
| Sensor(chip) | PMSA003 |
| Uitgangsconcentratie(s) | PM1 PM2.5 PM10 |
| Minimale deeltjes grootte [μm] | 0.3 |
| Kleinste resolutie [μg/m³] | 1.0 |
| Nauwkeurigheid [±μg/m³] | 10 (PM2.5, zie datasheet voor details) |
| Nauwkeurigheid [%] | 10 (PM2.5, zie datasheet voor details) |
| Batterijcircuit | |
| Batterij laadchip/SoC | IP5306 |
| Ondersteunde batterij chemie | Li-ion Li-Po |
| Maximale laadspanning [V] | 4.2 |
| Protectiecircuit | Nee |
| Connectoren | |
| Voedingsconnector(en) | USB-C female |
| IO-connector(en) | USB-C female |
| Batterijconnector(en) | Molex Picoblade (compatible) male |
| Wi-Fi/Bluetooth antenneconnector | Ingebouwde antenne |
| Inhoud verpakking | |
| Inhoud verpakking | 1x PM2.5 base 1x M5Stack Basic V2.6 1x M5Core Standaard 1x USB-C kabel 2x M3 bout 1x Inbussleutel |