M5Stack PoECAM-W PoE Camera V1.1 - OV3660 - met Wi-Fi
- Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 007128
€35,25
Excl. BTW: €29,13
Let op! Vanwege de drukke periode rond Black Friday en de feestdagen is er kans op een langere levertijd.
Je winkelwagen is leeg!
Een uitgebreide PoE (power over the ethernet) camera module van M5Stack op basis van een ESP32 microcontroller. Deze versie heeft zowel Wi-Fi als ethernet.
Om de module te programmeren raden we de volgende USB naar serieel converter aan: ESP32 Downloader Kit
Zie de volgende pagina voor meer informatie: Wiki
Dit product heeft in totaal 0 beoordeling(en).
| Algemeen | |
| Merk | M5Stack |
| Fabrikant model/SKU | U121-B-V11 |
| Features | PoE Camera Microcontroller (MCU) |
| Algemene fysieke kenmerken | |
| Hoofdkleur | Grijs/zilver |
| Gewicht [g] | 21 |
| Afmeting X [mm] | 64 |
| Afmeting Y [mm] | 24 |
| Afmeting Z [mm] | 18 |
| Montagemogelijkheden | Pinheaders Schroefdraad Montagegat(en) LEGO (compatible) gaten |
| Schroefdraad | M6 |
| Vormfactor | Module (algemeen) |
| Algemene electrische eigenschappen | |
| Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 (via Grove) 37 (via RJ45 PoE) |
| Maximale voedingsspanning [V DC] | 57 (via RJ45 PoE) 5 (via Grove) |
| Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
| Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
| IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 |
| Maximale IO-pin source stroom [mA] | 20 |
| Maximale IO-pin sink stroom [mA] | 28 |
| MCU | |
| Fabrikant | Espressif |
| Chipserie | ESP32 |
| Maximale klokfrequentie [MHz] | 240 |
| Aantal cores | 2 |
| Intern geheugen | |
| SRAM [KB] | 520 |
| PSRAM [MB] | 8 |
| Flash geheugen [MB] | 16 |
| EEPROM type | Geëmuleerd |
| Communicatie | |
| Hardware interface(s) | ADC DAC I2C I2S PWM SPI GPIO UART Ethernet |
| Aantal IO-pinnen | 5 |
| Maximaal beschikbare hardware PWM kanalen | 5 |
| Maximaal beschikbare analoge ingangspinnen (ADC) | 3 |
| Maximaal beschikbare analoge uitgangspinnen (DAC) | 1 |
| Maximaal beschikbare hardware UART interfaces | 2 |
| Maximaal beschikbare hardware I2C interfaces | 2 |
| Maximaal beschikbare hardware SPI interfaces | 1 |
| USB naar serieel converter | Geen |
| Ethernet chip/SoC | W5500 |
| Draadloze communicatie | |
| Interface(s) | Wi-Fi Bluetooth |
| Wi-Fi chip/SoC | ESP32 |
| Wi-Fi frequentie [GHz] | 2.4 |
| Bluetooth chip/SoC | ESP32 |
| Bluetooth versie | 4.2 |
| Ondersteunde Bluetooth standaard(en) | LE Klassiek |
| Scanner/camera | |
| Type | Camera |
| Sensor(chip) | OV3660 |
| Lens type | Normaal |
| Aantal pixels lange kant | 2048 |
| Aantal pixels korte kant | 1536 |
| Maximale frame rate [Hz] | 120 (320x240 (QVGA)) 60 (640x480 (VGA)) 45 (1280x720 (720p) of 1024x768 (XGA)) 20 (1920x1080 (1080p)) 15 (2048x1536) |
| Maximale kijkhoek (diagonaal) [°] | 66.5 |
| Spanningsconverter | |
| Chip/SoC | KTA1136 |
| Type spanningsconverter | Buck |
| Omzetting | DC-DC |
| Geïsoleerd | Ja |
| Type uitgangsspanning | Vast |
| Minimale ingangsspanning [V DC] | 37 |
| Maximale ingangsspanning [V DC] | 57 |
| Minimale uitgangsspanning [V DC] | 5 (±0.3) |
| Maximale uitgangsspanning [V DC] | 5 (±0.3) |
| Maximale uitgangsstroom [A] | 1.2 |
| Maximaal uitgangsvermogen [W] | 6 |
| Veiligheidsfeatures | Temperatuur Kortsluiting Overspanning (ingang) |
| Connectoren | |
| Voedingsconnector(en) | RJ45 female HY2.0 (Grove) male |
| IO-connector(en) | RJ45 female HY2.0 (Grove) male Pinheader female (2.54mm) |
| Ingangsspanningsconnector(en) | RJ45 female |
| Uitgangsspanningsconnector(en) | HY2.0 (Grove) male |
| Wi-Fi/Bluetooth antenneconnector | Ingebouwde antenne |
| Inhoud verpakking | |
| Inhoud verpakking | 1x PoECAM-W 1x LEGO compatible clip 1x Kantelbare clip |