LilyGO Open-Smartwatch Kit - T-Micro32
- Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 004254
€34,50
Excl. BTW: €28,51
Je winkelwagen is leeg!
De LilyGO Open-Smartwatch is een smartwatch, ontworpen door pauls_3d_things, gebaseerd op een T-Micro32 module. De smartwatch heeft een 1.3 inch display, RTC module, accelerometer en meer. Door de ingebouwde USB naar serieel converter is hij gemakkelijk te programmeren via de micro USB aansluiting.
Zie de volgende pagina voor meer informatie: Open Smartwatch
Let op: De behuizing is 3D geprint en je kan hierdoor kleine imperfecties zien, waaronder verkleuringen.
Dit product heeft in totaal 0 beoordeling(en).
Algemeen | |
Merk | LilyGO TTGO |
Fabrikant model/SKU | H487-A |
Model revisie | V3.2 |
Features | Batterijlader Display Microcontroller Temperatuursensor Batterij protectiecircuit Behuizing RTC Batterij Acceleratiesensor |
Algemene fysieke kenmerken | |
Hoofdkleur | Wit |
Gewicht [g] | 45 |
Vormfactor | Polsband |
Algemene electrische eigenschappen | |
Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 (lager mogelijk via Li-ion/Li-Po batterij) |
Maximale voedingsspanning [V DC] | 5 |
Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 |
MCU/SoC | |
Fabrikant | Espressif |
Chipserie | ESP32-PICO |
Maximale klokfrequentie [MHz] | 240 |
Aantal cores | 2 |
Intern geheugen | |
SRAM [KB] | 520 |
PSRAM [MB] | 0 |
Flash geheugen [MB] | 4 |
EEPROM type | Geëmuleerd |
Communicatie | |
Hardware interface(s) | USB CDC |
Aantal IO-pinnen | 0 |
USB naar serieel converter | CH340E |
Draadloze communicatie | |
Interface(s) | Wi-Fi Bluetooth |
Wi-Fi chip/SoC | ESP32-PICO |
Wi-Fi frequentie [GHz] | 2.4 |
Bluetooth chip/SoC | ESP32-PICO |
Bluetooth versie | 4.2 |
Ondersteunde Bluetooth standaard(en) | LE Klassiek |
Display | |
Type | TFT |
Driver | GC9A01 |
Schermdiagonaal [inch] | 1.3 |
Aantal pixels lange kant | 240 |
Aantal pixels korte kant | 240 |
Schermvorm | Rond |
Pixelkleuren | RGB |
Temperatuursensor | |
Sensor(chip) | BMA400 |
Minimaal meetbereik [°C] | -40 |
Maximaal meetbereik [°C] | 87.5 |
Maximale resolutie [bit] | 8 |
Nauwkeurigheid [±°C] | 5.0 |
Acceleratiesensor | |
Sensorchip/SoC | BMA400 |
Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
Maximaal meetbereik [±g] | 16 |
Maximale resolutie [bit] | 12 |
RTC | |
RTC chip | DS3231 |
Back-up batterij/condensator | Geen |
Batterijcircuit | |
Batterij laadchip/SoC | MCP73831 |
Ondersteunde batterij chemie | Li-ion Li-Po |
Maximale laadspanning [V] | 4.2 |
Maximale laadstroom [mA] | 200 |
Instelbare laadstroom | Nee |
Protectiecircuit | Ja (let op: in batterij, niet in de module zelf) |
Veiligheidsfeatures | Kortsluiting Overspanning Te hoge stroom Onderspanning |
Batterij | |
Chemie | Li-Po |
Oplaadbaar | Ja |
Capaciteit [mAh] | 350 |
Maximale celspanning [V] | 4.2 |
Connectoren | |
Voedingsconnector(en) | Micro USB female |
IO-connector(en) | Micro USB female |
Batterijconnector(en) | Draadsoldeerpin(nen)/pad(s) |
Wi-Fi/Bluetooth antenneconnector | Ingebouwde antenne IPEX MHF 1/uFL male (vereist modificatie) |
Inhoud verpakking | |
Inhoud verpakking | 1x Open-Smartwatch - T-Micro32 1x Batterij 1x Batterijkabel 1x Onderkant behuizing 1x Bovenkant behuizing 4x Knopkapje 4x Montageschroef 1x Polsband |