





Espressif ESP32-S3-BOX-3
- Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 006126
€75,00
Excl. BTW: €61,98
De ESP32-S3-BOX-3 is een erg uitgebreide microcontroller, met enkele accesoires zoals een docking station, montage bracket en sensor module.
Let op: In de specificaties zijn sommige waardes (zoals aantal pinnen en type connectoren) afhankelijk van welke module is geïnstalleerd.
Zie de volgende pagina voor meer informatie: GitHub
Specificaties
Algemeen | |
Merk | Espressif |
Fabrikant model/SKU | ESP32-S3-BOX-3 |
Features | Batterijlader Display Microcontroller Touchscreen SD-kaart adapter Batterijhouder Temperatuursensor Luchtvochtigheidssensor Objectdetectiesensor Audio versterker Batterij protectiecircuit Behuizing Microfoon Speaker/buzzer Acceleratiesensor Gyroscoop Programmeerbare knop(pen) |
Algemene fysieke kenmerken | |
Hoofdkleur | Wit |
Gewicht [g] | 55 |
Afmeting X [mm] | 66 |
Afmeting Y [mm] | 61 |
Afmeting Z [mm] | 17 |
Montagemogelijkheden | Klem |
Vormfactor | Module (algemeen) |
Algemene electrische eigenschappen | |
Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 |
Maximale voedingsspanning [V DC] | 5 |
Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 |
Maximale IO-pin source stroom [mA] | 40 |
Maximale IO-pin sink stroom [mA] | 28 |
MCU/SoC | |
Fabrikant | Espressif |
Chipserie | ESP32-S3 |
Maximale klokfrequentie [MHz] | 240 |
Aantal cores | 2 |
Intern geheugen | |
SRAM [KB] | 512 |
PSRAM [MB] | 16 |
Flash geheugen [MB] | 16 |
EEPROM type | Geëmuleerd |
Communicatie | |
Hardware interface(s) | I2C I2S SPI Native USB UART PWM ADC GPIO USB CDC |
Aantal IO-pinnen | 16 |
Maximaal beschikbare hardware PWM kanalen | 8 |
Maximaal beschikbare analoge ingangspinnen (ADC) | 8 |
Maximaal beschikbare analoge uitgangspinnen (DAC) | 0 |
Maximaal beschikbare hardware UART interfaces | 3 |
Maximaal beschikbare hardware I2C interfaces | 2 |
Maximaal beschikbare hardware SPI interfaces | 2 |
USB naar serieel converter | Geïntegreerd in microcontroller |
Ondersteund SD-kaart formaat | Micro SD (in ESP32-S3-BOX-3-SENSOR) |
Draadloze communicatie | |
Interface(s) | Wi-Fi Bluetooth IR |
Wi-Fi chip/SoC | ESP32-S3 |
Wi-Fi frequentie [GHz] | 2.4 |
Bluetooth chip/SoC | ESP32-S3 |
Bluetooth versie | 5.0 |
Ondersteunde Bluetooth standaard(en) | LE |
IR receiver/transmitter | Receiver Transmitter (in ESP32-S3-BOX-3-SENSOR) |
Display | |
Type | TFT |
Driver | ILI9342C |
Aantal pixels lange kant | 320 |
Aantal pixels korte kant | 240 |
Schermvorm | Rechthoekig |
Pixelkleuren | RGB |
Touchscreen | |
Touchscreen controller | GT911 |
Touch type | Capacitief |
Multi-touch ondersteuning | Ja |
Temperatuursensor | |
Sensor(chip) | AHT30 (in ESP32-S3-BOX-3-SENSOR) |
Minimaal meetbereik [°C] | -40 |
Maximaal meetbereik [°C] | 120 |
Kleinste resolutie [°C] | 0.01 |
Nauwkeurigheid [±°C] | 0.5 |
Luchtvochtigheidssensor | |
Sensor(chip) | AHT30 (in ESP32-S3-BOX-3-SENSOR) |
Minimaal meetbereik [% R.H.] | 0 |
Maximaal meetbereik [% R.H.] | 100 |
Kleinste resolutie [%R.H.] | 0.024 |
Nauwkeurigheid [±%] | 3.0 |
Acceleratiesensor | |
Sensorchip/SoC | ICM-42607-P |
Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
Maximaal meetbereik [±g] | 16 |
Maximale resolutie [bit] | 16 |
Gyroscoop | |
Sensorchip/SoC | ICM-42607-P |
Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
Maximaal meetbereik [±°/s] | 2000 |
Maximale resolutie [bit] | 16 |
Geluidsensor | |
Sensor(chip(s)) | ES7210 MSM381A3729H9BPC |
Type | Microfoon |
Objectdetectiesensor | |
Sensor(chip) | MS58-3909S68U4 (in ESP32-S3-BOX-3-SENSOR) |
Type | Radar |
Detectietype | Aanwezigheid |
Maximaal meetbereik [cm] | 200 |
Werkfrequentie [GHz] | 5.8 |
Audio versterker | |
Versterker chip | NS4150 |
Aantal (standaard) kanalen | 1 |
Speaker | |
Type speaker | Standaard |
Impedantie [Ω] | 8 |
Maximaal nominaal (RMS) vermogen [W] | 1 |
Batterijcircuit | |
Batterij laadchip/SoC | AP5056 (in ESP32-S3-BOX-3-SENSOR) |
Ondersteunde batterij chemie | Li-ion Li-Po |
Maximale laadspanning [V] | 4.2 |
Maximale laadstroom [mA] | 500 |
Instelbare laadstroom | Nee |
Protectiecircuit | Ja |
Batterij protectie chip/SoC | DW01A |
Veiligheidsfeatures | Kortsluiting Overspanning Te hoge stroom Onderspanning |
Onderspanning detectie (UVP) [V] | 2.40 (±0.100) |
Overspanning detectie (OVP) [V] | 4.30 (±0.050) |
Batterijhouder | |
Geschikte batterijvormfactor | 18650 (in ESP32-S3-BOX-3-SENSOR) |
Geschikte anode vorm | Button top Flat top |
Geschikt aantal batterijen | 1 |
Connectoren | |
Voedingsconnector(en) | Pinheader male (2.54mm) USB-C female |
IO-connector(en) | Pinheader male (2.54mm) Pinheader female (2.54mm) USB-A female USB-C female |
Wi-Fi/Bluetooth antenneconnector | Ingebouwde antenne |
Inhoud verpakking | |
Inhoud verpakking | 1x ESP32-S3-BOX-3 1x ESP32-S3-BOX-3-DOCK 1x ESP32-S3-BOX-3-SENSOR 1x ESP32-S3-BOX-3-BRACKET 1x ESP32-S3-BOX-3-BREAD 1x RGB Led module 1x Dupont kabel 1x USB-A naar USB-C kabel |