



Nieuw




DFRobot Romeo ESP32-S3 Robot Development Board - Wi-Fi en Bluetooth
- Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 007263
€44,75
Excl. BTW: €36,98
Een development board van DFRobot op basis van een ESP32-S3 microcontroller van Espressif. Door de ingebouwde USB connector is deze gemakkelijk te programmeren. Het board heeft een OV2640 camera waarmee foto's en/of video's gemaakt kunnen worden. Speciaal aan dit board is de ingebouwde DC motor/Solenoïde driver. Voor extra connectiviteit heeft het board meerdere draadloze communicatie interfaces (o.a. Wi-Fi/Bluetooth).
Zie de volgende pagina voor meer informatie: Wiki
Je moet inloggen of registreren om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen over DFRobot Romeo ESP32-S3 Robot Development Board - Wi-Fi en Bluetooth
Dit product heeft in totaal 0 beoordeling(en).
Reporteer deze beoordeling.
Tags:
DFRobot Romeo ESP32-S3 Robot Development Board - Wi-Fi en Bluetooth
, DFROBOT-DFR0994
, DC-Motoraansturingen en Drivers
Specificaties
Algemeen | |
Merk | DFRobot |
Fabrikant model/SKU | DFR0994 |
Minimale bedrijfstemperatuur [°C] | 0 |
Maximale bedrijfstemperatuur [°C] | 60 |
Features | Motor driver Camera Microcontroller Spanningsconverter SD-kaart adapter Programmeerbare knop(pen) |
Algemene fysieke kenmerken | |
Hoofdkleur | Zwart |
Gewicht [g] | 53 |
Afmeting X [mm] | 90 |
Afmeting Y [mm] | 75 |
Montagemogelijkheden | Montagegat(en) |
Diameter montagegat(en) [mm] | 3.1 |
Vormfactor | Module (algemeen) |
Algemene electrische eigenschappen | |
Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 (via USB) 7 (via VIN) |
Maximale voedingsspanning [V DC] | 24 (via VIN) 5 (via USB) |
Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 |
Maximale IO-pin source stroom [mA] | 40 |
Maximale IO-pin sink stroom [mA] | 28 |
MCU/SoC | |
Fabrikant | Espressif |
Chipserie | ESP32-S3 |
Maximale klokfrequentie [MHz] | 240 |
Aantal cores | 2 |
Intern geheugen | |
SRAM [KB] | 512 |
PSRAM [MB] | 8 |
Flash geheugen [MB] | 16 |
EEPROM type | Geëmuleerd |
Communicatie | |
Hardware interface(s) | I2C I2S SPI Native USB UART PWM ADC GPIO USB CDC |
Aantal IO-pinnen | 23 (enkel pinheaders) |
Maximaal beschikbare hardware PWM kanalen | 8 |
Maximaal beschikbare analoge ingangspinnen (ADC) | 12 |
Maximaal beschikbare analoge uitgangspinnen (DAC) | 0 |
Maximaal beschikbare hardware UART interfaces | 3 |
Maximaal beschikbare hardware I2C interfaces | 2 |
Maximaal beschikbare hardware SPI interfaces | 2 |
USB naar serieel converter | Geïntegreerd in microcontroller |
Ondersteund SD-kaart formaat | Micro SD |
Draadloze communicatie | |
Interface(s) | Wi-Fi Bluetooth |
Wi-Fi chip/SoC | ESP32-S3 |
Wi-Fi frequentie [GHz] | 2.4 |
Bluetooth chip/SoC | ESP32-S3 |
Bluetooth versie | 5.0 |
Ondersteunde Bluetooth standaard(en) | LE |
Scanner/camera | |
Type | Camera |
Sensor(chip) | OV2640 |
Lens type | Normaal |
Aantal pixels lange kant | 1632 |
Aantal pixels korte kant | 1220 |
Maximale frame rate [Hz] | 60 (408x403 (CIF)) 30 (818x610 (SVGA)) 15 (1632x1220 (UXGA/SXGA)) |
Maximale kijkhoek (diagonaal) [°] | 68 |
Spanningsconverter | |
Chip/SoC | SCT2650 |
Type spanningsconverter | Buck |
Omzetting | DC-DC |
Schakelmethode | Niet-synchroon |
Geïsoleerd | Nee |
Soft start | Ja |
Type uitgangsspanning | Vast |
Constante stroom functie | Nee |
Maximale schakelfrequentie [kHz] | 500 |
Minimale ingangsspanning [V DC] | 7.0 |
Maximale ingangsspanning [V DC] | 24 |
Minimale uitgangsspanning [V DC] | 5 |
Maximale uitgangsspanning [V DC] | 5 |
Maximale uitgangsstroom [A] | 2.0 |
Maximaal uitgangsvermogen [W] | 10 |
Veiligheidsfeatures | Temperatuur Overspanning (uitgang) |
Motor driver | |
Type | Controller |
Driver chip | DRV8876 |
Geschikte motor type(s) | DC motor Solenoïde |
Draairichting | Bidirectioneel |
Aantal DC-motor kanalen | 4 |
Minimale motorvoedingsspanning [V DC] | 5 (via VM) |
Maximale motorvoedingsspanning [V DC] | 24 (via VM) |
Motorspanning [V DC] | Zelfde als motorvoedingsspanning |
Maximale continue RMS stroom per fase [A] | 2.5 |
Maximale piekstroom per fase [A] | 3.5 |
Maximale (RMS) stroom kanalen gecombineerd [A] | 10 |
Veiligheidsfeatures | Kortsluiting Temperatuur Onderspanning Te hoge stroom |
Connectoren | |
Voedingsconnector(en) | Schroefterminal USB-C female |
IO-connector(en) | Pinheader male (2.54mm) USB-A female FFC female 18p 0.50mm FFC female 24p 0.50mm |
Motorconnector(en) | Schroefterminal |
Ingangsspanningsconnector(en) | Schroefterminal |
Uitgangsspanningsconnector(en) | Pinheader male (2.54mm) USB-A female |
Wi-Fi/Bluetooth antenneconnector | IPEX MHF 1/uFL male |
Inhoud verpakking | |
Inhoud verpakking | 1x Romeo ESP32-S3 1x Camera module 1x Antenne 6x Jumper 2p |