Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 - nRF52840 - Losse headers
- Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 005432
€45,75
Excl. BTW: €37,81
Dit is de tweede revisie van de Nano 33 BLE Sense van Arduino. De Rev2 brengt sensorupgrades, waaronder een dubbele IMU-opstelling (BMI270 en BMM150) ter vervanging van de LSM9DS1, samen met temperatuur-, vochtigheidssensor en microfoonveranderingen. Andere verbeteringen zijn onder meer een nieuwe voeding (MP2322), Vusb-soldeerjumper en een toegevoegd testpunt voor USB- en SWD-signalen.
Zie de volgende pagina voor meer informatie: Wiki
Je moet inloggen of registreren om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen over Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 - nRF52840 - Losse headers
Dit product heeft in totaal 0 beoordeling(en).
Reporteer deze beoordeling.
Specificaties
| Algemeen | |
| Merk | Arduino |
| Fabrikant model/SKU | ABX00069 |
| Model revisie | Rev2 |
| Normconformiteit | RoHS CE FCC |
| Minimale bedrijfstemperatuur [°C] | -40 |
| Maximale bedrijfstemperatuur [°C] | 85 |
| Features | Microcontroller (MCU) Temperatuursensor Luchtvochtigheidssensor Objectdetectiesensor Lichtsensor Microfoon Druksensor (gas/vloeistof) Acceleratiesensor Magnetometer Gyroscoop |
| Algemene fysieke kenmerken | |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Gewicht [g] | 4 |
| Afmeting X [mm] | 43 |
| Afmeting Y [mm] | 18 |
| Montagemogelijkheden | Montagegat(en) |
| Diameter montagegat(en) [mm] | 1.5 |
| Vormfactor | Module (algemeen) Nano layout/shield |
| Algemene electrische eigenschappen | |
| Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 |
| Maximale voedingsspanning [V DC] | 18 |
| Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
| Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
| IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 |
| Maximale IO-pin source stroom [mA] | 14 |
| Maximale IO-pin sink stroom [mA] | 15 |
| MCU | |
| Fabrikant | Nordic Semiconductor |
| Chipserie | nRF52840 |
| Maximale klokfrequentie [MHz] | 64 |
| Aantal cores | 1 |
| Intern geheugen | |
| SRAM [KB] | 256 |
| Flash geheugen [MB] | 1 |
| EEPROM type | Geëmuleerd |
| Communicatie | |
| Hardware interface(s) | I2C I2S SPI Native USB UART PWM ADC GPIO USB CDC Comparator |
| Aantal IO-pinnen | 22 |
| Maximaal beschikbare hardware PWM kanalen | 4 |
| Maximaal beschikbare analoge ingangspinnen (ADC) | 8 |
| Maximaal beschikbare analoge uitgangspinnen (DAC) | 0 |
| Maximaal beschikbare hardware UART interfaces | 1 |
| Maximaal beschikbare hardware I2C interfaces | 1 |
| Maximaal beschikbare hardware SPI interfaces | 1 |
| USB naar serieel converter | Geïntegreerd in microcontroller |
| Draadloze communicatie | |
| Interface(s) | Bluetooth |
| Bluetooth chip/SoC | nRF52840 |
| Bluetooth versie | 5.0 |
| Ondersteunde Bluetooth standaard(en) | LE |
| Temperatuursensor | |
| Sensor(chip) | HS3003 |
| Minimaal meetbereik [°C] | -40 |
| Maximaal meetbereik [°C] | 125 |
| Maximale resolutie [bit] | 14 |
| Nauwkeurigheid [±°C] | 0.3 (zie datasheet voor meer informatie) |
| Luchtvochtigheidssensor | |
| Sensor(chip) | HS3003 |
| Minimaal meetbereik [% R.H.] | 0 |
| Maximaal meetbereik [% R.H.] | 100 |
| Kleinste resolutie [%R.H.] | 0.01 |
| Maximale resolutie [bit] | 14 |
| Nauwkeurigheid [±%] | 2.5 (zie datasheet voor meer informatie) |
| Druksensor | |
| Sensor(chip) | LPS22HB |
| Geschikt medium | Lucht |
| Minimaal meetbereik [hPa] | 260 |
| Maximaal meetbereik [hPa] | 1260 |
| Maximale resolutie [bit] | 24 |
| Nauwkeurigheid [±hPa] | 0.1 (zie datasheet voor meer informatie) |
| Lichtsensor | |
| Sensor(chip) | APDS-9960 |
| Meetbaar licht | Zichtbaar |
| Type lichtsensor | Kleur Lichtsterkte |
| Acceleratiesensor | |
| Sensorchip/SoC | BMI270 |
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
| Maximaal meetbereik [±g] | 16 |
| Maximale resolutie [bit] | 16 |
| Gyroscoop | |
| Sensorchip/SoC | BMI270 |
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
| Maximaal meetbereik [±°/s] | 2000 |
| Maximale resolutie [bit] | 16 |
| Magnetometer | |
| Sensor(chip) | BMM150 |
| Type | Kompas |
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
| Minimaal meetbereik [mT] | 0.0 |
| Maximaal meetbereik [mT] | 1.3 (x-as, y-as) 2.5 (z-as) |
| Kleinste resolutie [mT] | 0.0003 |
| Geluidsensor | |
| Sensor(chip(s)) | MP34DT06JTR |
| Type | Microfoon |
| Sensor technologie | MEMS |
| Objectdetectiesensor | |
| Sensor(chip) | APDS-9960 |
| Type | IR |
| Detectietype | Gebaar |
| Connectoren | |
| Voedingsconnector(en) | Through hole soldeerpin(nen) (2.54mm) Soldeerpin(nen) (SMT) Micro USB female |
| IO-connector(en) | Through hole soldeerpin(nen) (2.54mm) Soldeerpin(nen) (SMT) Micro USB female |
| Wi-Fi/Bluetooth antenneconnector | Ingebouwde antenne |
| Inhoud verpakking | |
| Inhoud verpakking | 1x Nano 33 BLE Sense Rev2 2x 15p header male |