M5Stack M5CoreS3 - ESP32-S3 IoT Development Kit
- Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 005063
€72,00
Excl. BTW: €59,50
M5Stack M5CoreS3 is een development kit gebaseerd op een ESP32-S3 chipset. Het heeft onder andere een ingebouwd scherm met touchscreen, Wi-Fi, Bluetooth, batterij en tal van sensoren. Het board heeft een USB-C aansluiting waarmee hij geprogrammeerd en/of gevoed kan worden. De programmeertalen UIFlow, MicroPython en Arduino worden ondersteund.
Zie de volgende pagina voor meer informatie: Wiki
Je moet inloggen of registreren om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen over M5Stack M5CoreS3 - ESP32-S3 IoT Development Kit
Dit product heeft in totaal 0 beoordeling(en).
Reporteer deze beoordeling.
Specificaties
| Algemeen | |
| Merk | M5Stack |
| Fabrikant model/SKU | K128 |
| Features | Batterijlader Display Camera Microcontroller (MCU) Touchscreen SD-kaart adapter Audio versterker Batterij protectiecircuit RTC Microfoon Batterij Speaker/buzzer Acceleratiesensor Magnetometer Gyroscoop |
| Algemene fysieke kenmerken | |
| Hoofdkleur | Grijs/zilver |
| Gewicht [g] | 79 |
| Afmeting X [mm] | 54 |
| Afmeting Y [mm] | 54 |
| Afmeting Z [mm] | 32 |
| Montagemogelijkheden | Montagegat(en) Schroefdraad DIN-rail (EN 60715) LEGO (compatible) gaten |
| Vormfactor | Module (algemeen) |
| Algemene electrische eigenschappen | |
| Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 (via USB-C) 9 (via DC-jack) |
| Maximale voedingsspanning [V DC] | 24 (via DC-jack) 5 (via USB-C) |
| Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
| Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
| IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 |
| Maximale IO-pin source stroom [mA] | 40 |
| Maximale IO-pin sink stroom [mA] | 28 |
| MCU | |
| Fabrikant | Espressif |
| Chipserie | ESP32-S3 |
| Maximale klokfrequentie [MHz] | 240 |
| Aantal cores | 2 |
| Intern geheugen | |
| SRAM [KB] | 512 |
| PSRAM [MB] | 8 |
| Flash geheugen [MB] | 16 |
| EEPROM type | Geëmuleerd |
| Communicatie | |
| Hardware interface(s) | I2C I2S SPI Native USB UART PWM ADC GPIO USB CDC |
| Aantal IO-pinnen | 6 (enkel Grove poorten, uitbreidbaar met M5Stack modules) |
| Maximaal beschikbare hardware PWM kanalen | 6 |
| Maximaal beschikbare analoge ingangspinnen (ADC) | 4 |
| Maximaal beschikbare analoge uitgangspinnen (DAC) | 0 |
| Maximaal beschikbare hardware UART interfaces | 3 |
| Maximaal beschikbare hardware I2C interfaces | 2 |
| Maximaal beschikbare hardware SPI interfaces | 1 |
| Ondersteund SD-kaart formaat | Micro SD |
| Draadloze communicatie | |
| Interface(s) | Wi-Fi Bluetooth |
| Wi-Fi chip/SoC | ESP32-S3 |
| Wi-Fi frequentie [GHz] | 2.4 |
| Bluetooth chip/SoC | ESP32-S3 |
| Bluetooth versie | 5.0 |
| Ondersteunde Bluetooth standaard(en) | LE |
| Display | |
| Type | IPS |
| Driver | ILI9342C |
| Schermdiagonaal [inch] | 2 |
| Aantal pixels lange kant | 320 |
| Aantal pixels korte kant | 240 |
| Pixelkleuren | RGB |
| Touchscreen | |
| Touchscreen controller | FT6336U |
| Touch type | Capacitief |
| Multi-touch ondersteuning | Nee |
| Scanner/camera | |
| Type | Camera |
| Sensor(chip) | GC0308 |
| Lens type | Normaal |
| Aantal pixels lange kant | 640 |
| Aantal pixels korte kant | 480 |
| Maximale frame rate [Hz] | 30 |
| Acceleratiesensor | |
| Sensorchip/SoC | BMI270 |
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
| Maximaal meetbereik [±g] | 16 |
| Maximale resolutie [bit] | 16 |
| Gyroscoop | |
| Sensorchip/SoC | BMI270 |
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
| Maximaal meetbereik [±°/s] | 2000 |
| Maximale resolutie [bit] | 16 |
| Magnetometer | |
| Sensor(chip) | BMM150 |
| Type | Kompas |
| Vrijheidsgraden (DOF) | 3 |
| Minimaal meetbereik [mT] | 0.0 |
| Maximaal meetbereik [mT] | 1.3 (x-as, y-as) 2.5 (z-as) |
| Kleinste resolutie [μT] | 0.3 |
| Geluidsensor | |
| Sensor(chip(s)) | ES7210 |
| Type | Microfoon |
| RTC | |
| RTC chip | BM8563 |
| Back-up batterij/condensator | Geen |
| Audio versterker | |
| Versterker chip | AW88298 |
| Batterijcircuit | |
| Batterij laadchip/SoC | AXP2101 |
| Ondersteunde batterij chemie | Li-ion Li-Po |
| Maximale laadspanning [V] | 4.2 |
| Maximale laadstroom [mA] | 1000 |
| Instelbare laadstroom | Ja (via I2C) |
| Protectiecircuit | Ja (let op: in de Li-Po batterij, niet in de module zelf) |
| Veiligheidsfeatures | Kortsluiting Overspanning Te hoge stroom Onderspanning |
| Batterij | |
| Chemie | Li-Po |
| Oplaadbaar | Ja |
| Capaciteit [mAh] | 500 |
| Connectoren | |
| Voedingsconnector(en) | USB-C female DC-jack 5.5/2.1mm female |
| IO-connector(en) | HY2.0 (Grove) male USB-C female |
| Batterijconnector(en) | Molex Picoblade (compatible) male (ter uitbreiding van de interne batterij) |
| Wi-Fi/Bluetooth antenneconnector | Ingebouwde antenne |
| Inhoud verpakking | |
| Inhoud verpakking | 1x M5CoreS3 (met DinBase) 1x DIN rail clip 4x Montagegat clip 1x Inbussleutel M3 |